Up & Down LED Wandleuchte in rund, Smart Home kompatibel, Lichtfarbe per Fernbedienung und App steuerbar
- 16 Mio. Farben + 64.000 Weißtöne + 18 Licht-Szenen
- Steuerung über App + Sprachsteuerung + Fernbedienung + Wandschalter
- Material: Metall
- Farbe: nickel oder weiß
- Höhe: 11 cm
- Ausladung: 17,5 cm
- Durchmesser: 11 cm
- inkl. Leuchtmittel
| Material | Metall |
| Höhe | 11,00 cm |
| Ausladung | 17,50 cm |
| Gesamtdurchmesser | 11,00 cm |
| Wand- oder Deckenhalterung | 9,50 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | über App , über Fernbedienung |
| Schalter | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| Funktion FB | An / Aus , Farbwechsel , dimmen |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Besonderheiten | Smart Home |
| Zimmer | Flur , Esszimmer , Wohnzimmer , Treppenhaus , Schlafzimmer |
| Form | rund |
| Stil | modern , LED |
| Smart Home Systeme | WiZ |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| Gesamtlichtstrom | 760 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 6 KWh |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,8 KWh |
| Wirkungsgrad | 100,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | RGBW |
| Farbtemperatur | 3 Kelvin |
| Nennleistung | 3,8 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,8 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 380,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 380,0 Lumen |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.