Schmale Up & Down LED-Wandleuchte in Aluminium gebürtstet , inklusive 2x 3,2 Watt
Die Up & Down LED-Wandleuchte Adriano mit gebürsteter Oberfläche bezaubert mit einem indirekten Lichtschein, mit dem die Wände angenehm beleuchtet werden.
Ihre abgerundete Blende besteht aus einem gebürsteten Aluminium, matte Glasscheiben wurden oben und unten eingesetzt, um das Licht der Wandlampe gleichmäßig und blendfrei zu verteilen. Unter der Gläsern befinden sich fest verbaute LED-Leuchtmittel die jeweils mit 3,2 Watt einen geringen Stromverbrauch erzeugen, jedoch eine Lichtausbeute wie eine 25 Watt Glühlampe bewirken. Der Lichtschein ist angehm warmweiß.
Mit ihrem modernen Design und dem indirekten Lichtschein ist die LED-Wandleuchte im gesamten Wohnbereich einsetzbar und sorgt für eine gemütliche Beleuchtung.
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | gebürstet |
| Farbe | stahlfarbig |
| Glasart | Glas |
| Glasbeschaffenheit | matt |
| Höhe | 6,00 cm |
| Breite | 30,00 cm |
| Ausladung | 8,00 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Wohnzimmer , Esszimmer , Schlafzimmer , Flur |
| Form | verschieden |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Adriano |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| max. Lumen | 600 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Leuchtmittel | 2x 3,2 Watt LED |
| Gesamtleistung | 6,4 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 600 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 6 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,2 KWh |
| Wirkungsgrad | 93,75 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 3,2 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,2 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 300,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 300,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 30.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 30.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 30.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | SMD LED |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.