LED-Wandleuchte mit Ablagefläche und Leselicht
Mit der Wandlampe Element können Sie Ihre Wand mit indirektem Licht in Szene setzen, während der schwenkbare Spot für Licht zum Lesen sorgt. Diese beiden Lichter können Sie mit den beiden Direktschaltern der Leuchte getrennt voneinander schalten. Der Spot der Leuchte ist schwenkbar. So können Sie ihn immer nach Bedarf ausrichten um das bestmögliche Licht zum Lesen zu erhalten.
Neben der Beleuchtung bietet diese Wohnraumleuchte noch zwei weitere Highlights. An der Unterseite der Leuchte befindet sich ein USB-Charger mit dem Sie zum Beispiel das Handy laden können. Dieses können Sie dann auf der kleinen Ablagefläche platzieren, einfach praktisch!
Die LED-Wandleuchte ist aus Metall gefertigt und kann in drei verschiedenen Oberflächen gewählt werden. Entscheiden Sie sich für eine Bettleuchte in nickel-matt, schwarz oder weiß.
| Material | Metall |
| Höhe | 21,50 cm |
| Länge | 15,00 cm |
| Ausladung | 14,00 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schalter | Ja |
| Schalterart | Direktschalter |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Besonderheiten | USB-Schnittstelle |
| Zimmer | Schlafzimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | LED , modern |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| Leuchtmittel | 1x 3 Watt LED + 2x 1,5 Watt LED |
| Anzahl | 1x 3 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 240 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3 KWh |
| Wirkungsgrad | 80,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 3 Watt |
| Bemessungsleistung | 3 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 240,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 240,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | SMD LED |
| Anzahl | 2x 1,5 Watt LED |
| Gesamtleistung | 3 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 240 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 2 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 1,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 80,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 1,5 Watt |
| Bemessungsleistung | 1,5 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 120,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 120,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | SMD LED |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.