LED Wandleuchte Top Light Puk Wall – Linse, Glas und Farbfilter separat bestellbar
Die Lichtszene der LED Wandleuchte Puk (2×8 Watt pro Kopf) ist intensiver und gradliniger als die Puk Wandleuchte mit G9 Leuchtmittel. Mit dieser kleinen aber in der Lichtwirkung großen Wandleuchte können und werden Sie Ihre wahre Freude haben.
Immer wieder anders kann diese Leuchte gestaltet werden: Durch das separat dazu bestellbare Zubehör gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten Ihre persönliche Note in die eigenen vier Wände zu holen. Ob Sie nun nur das mattierte Glas, nur die Linsen ohne Farbfilter für ein rein weißes Licht oder die 5 verschiedenen Farbfilter dazu bestellen liegt in Ihrer persönlichen Individualität.
Garantiert ist aber eine Lichtszene, die eine Atmosphäre und einen Light-Style zum Lifestyle werden lässt.
Die Bilder zeigen nur einige der vielen, vielen möglichen Varianten!
Erhältlich in:
- Nickel matt
- Chrom Matt
- Chrom
- Schwarz
- Weiß
- 24 Karat vergoldet
- Anthrazit
Diese Wandleuchte ist dimmfähig- als Vorraussetzung wird hierzu ein externer Phasenabschnittsdimmer benötigt, dieser ist nicht im Lieferumfang vorhanden und sollte durch einen Fachmann montiert werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel nur um den Einsatz (Gehäuse) handelt und das Zubehör (Linse, Glas und Farbfilter) unter “verwandte Artikel oder Zubehör” separat dazu bestellt werden kann.
| Material | Metall |
| Höhe | 6,50 cm |
| Breite | 8,00 cm |
| Ausladung | 10,00 cm |
| Wand- oder Deckenhalterung | 6,00 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Nein |
| Dimmbar nur über externen Dimmer | Ja |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Treppenhaus , Wohnzimmer , Schlafzimmer , Flur |
| Form | rund |
| Stil | dekorativ , modern , LED |
| Produktfamilie | Puk |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| Leuchtmittel | 2x 8 Watt LED |
| Gesamtleistung | 16 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 1.200 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 16 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8 KWh |
| Wirkungsgrad | 75,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.800 Kelvin |
| Nennleistung | 8 Watt |
| Bemessungsleistung | 8 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 600,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 600,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Lichtstromerhalt bei | 20000h |
| mit | 99 % |

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.