Diese schlanke Spiegelleuchte kann dank Spritzwasserschutz direkt über oder neben einem Spiegel montiert werden.
Der verchromte Blendschutz hat eine positive Wirkung auf die Optik der Badleuchte . Die hochwertige Qualität und die fest verbauten LEDs überzeugen, das formschöne Design passt hervorragend in moderne Bäder.
Langlebige LED-Leuchtmittel, fest verbaut und gleichmäßig über den gesamten Leuchtkörper verteilt, garantieren für eine exzellente Ausleuchtung.
Wenn Sie ihre alten Leuchten gegen LED-bestückte Leuchten austauschen, liegen Sie mit dieser innovativen Technik voll im Trend und entlasten ihren Geldbeutel und die Umwelt.
Diese Leuchten überzeugen, denn sie basieren auf folgenden Produkteigenschaften:
- hochwertige Verarbeitung
- extrem lange Lebensdauer der Leuchtmittel, wartungsfrei
- umweltfreundlich
- Quecksilberfrei
- 3000 K warmweiße Lichtfarbe
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel 9W
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- IP44, spritzwassergeschützt- ideal für Feuchträume
| Material | Acryl , Metall |
| Oberfläche | glänzend |
| Farbe | chrom , weiß |
| Glasart | Acrylglas |
| Glasbeschaffenheit | weiß |
| Höhe | 4,50 cm |
| Länge | 50,00 cm |
| Ausladung | 8,40 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Zimmer | Badezimmer |
| Form | eckig |
| Stil | Hotel , modern , LED |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| max. Lumen | 660 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | 1x 9 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 660 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 11 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 11,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 73,33 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 9 Watt |
| Bemessungsleistung | 9 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 660,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 660,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Mittlere Lebensdauer | 30.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 30.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 30.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.