Puristische Wandleuchte
Schaffen Sie mit der Wandleuchte Q®-Fisheye eine Atmosphäre nach Ihrem Geschmack. Der Spot der aus Stahl gefertigten Leuchte ist drehbar und kann individuell ausgerichtet werden. Aufgrund des konvexen Glases strahlt das Licht in einem Kegel gebündelt an die Wand.
Bestückt ist die Wandleuchte mit zwei 3 Watt LED-Leuchtmitteln deren Farbe mit der mitgelieferten Q®-Fernbedienung eingestellt werden kann. So können Sie entscheiden ob Sie den Abend bei warmweißem Licht oder bei farbigen Licht ausklingen lassen möchten. Ebenfalls bietet die Fernbedienung die Möglichkeit einzelne Leuchten sowie Leuchtengruppen in Farbe und Helligkeit einzustellen und zu speichern.
Ein weiterer Pluspunkt der Wandleuchte ist die ZigBee Kompatibilität. Sie können die Leuchte in ein, auf dem ZigBee-Funkstandard basierendes, Smart Home System integrieren und die Leuchte mit der dazugehörigen App per Smartphone, Tablet oder PC steuern.
technische Daten:
- Programmierung und Steuerung von Leuchtengruppen
- Einstellung von Lichtszenen
- Zig-Bee kompatibel
- Steuerung über App möglich
- Steuerung über Alexa möglich
- Farbsteuerung aus 16 Mio. Farben möglich
- stufenloser Farbwechsel
- dimmbar
- Memory Funktion
- seitlich an der Leuchte befindet sich eine kleine Antenne, zum besseren Funk-Kontakt. Leider ist die auf den derzeitigen Abbildungen nicht abgebildet. Wir bitten dies zu entschuldigen.
| Material | Stahl |
| Farbe | stahlfarbig |
| Höhe | 11,00 cm |
| Länge | 11,00 cm |
| Ausladung | 14,50 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Schwenkgrad | 320° |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | über Fernbedienung |
| Schalter | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| Funktion FB | An / Aus , Farbwechsel , dimmen |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Besonderheiten | Smart Home , ZigBee kompatibel , Memory-Funktion |
| Zimmer | Esszimmer , Schlafzimmer , Wohnzimmer , Flur |
| Form | rechteckig / quadratisch |
| Stil | modern , LED |
| Smart Home Systeme | ZigBee |
| Produktfamilie | Q-Lighting control |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| max. Lumen | 460 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Leuchtmittel | 2x 3 Watt LED |
| Gesamtleistung | 6 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 460 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 6 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3 KWh |
| Wirkungsgrad | 76,60 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) , RGB |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 3 Watt |
| Bemessungsleistung | 3 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 230,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 230,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Sicherheitshinweis | Ja – Entsorgungshinweis siehe Webshop |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | Farbwechsel , fest verbaut , LED-Board |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.