Up & Down Wandleuchte – Minimalismus in seiner schönsten Form
Made in Germany
Minimalismus pur – so ist das Design dieser LED-Wandleuchte zu beschreiben.
Ein formschön gebogenes Opalglas dominiert das Erscheinungsbild dieser LED-Wandleuchte, die in deutscher Fertigung hergestellt wurde. Sie wirkt sehr dezent und passt sich dadurch jedem Einrichtungsstil perfekt an.
Das Glas ist oval, sowie oben und unten offen und verteilt ein diffuses und gleichmäßiges Licht im ganzen Raum.
Zur Beleuchtung wurde die LED-Wandlampe mit einer 9W starken LED-Platine bestückt, die mit einer Helligkeit von 800 Lumen und in einem warmweißen Licht strahlt. Die Lichtstärke entspricht ca. die eines Halogenleuchtmittels mit 60W.
Beleuchten Sie Ihren Flur, das Schlafzimmer, den Wohnraum oder das Esszimmer mit dieser schönen und Energie sparenden LED-Wandleuchte.
| Material | Glas |
| Farbe | weiß |
| Glasart | Glas |
| Glasbeschaffenheit | weiß |
| Höhe | 11,70 cm |
| Breite | 25,00 cm |
| Ausladung | 11,50 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Nein |
| Dimmbar nur über externen Dimmer | Ja |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Zimmer | Flur , Schlafzimmer , Wohnzimmer |
| Form | oval |
| Stil | LED , modern |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | Halogenlampen |
| max. Lumen | 800 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | 1x 9 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 800 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 9 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 9 KWh |
| Wirkungsgrad | 88,88 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 9 Watt |
| Bemessungsleistung | 9 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 800,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 800,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Sicherheitshinweis | Ja – Entsorgungshinweis siehe Webshop |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.