Badleuchte in Nickel-matt, IP44, Glas opal-matt, Energie-Saver Leuchtmittel inklusive
Ansprechendes Licht-Design für das Badezimmer, zeitlos und hochwertig Die Lichtsituation vor Spiegeln sollte durch blendfreie Leuchten geprägt sein, welche die harten Schattenbildungen im Gesicht und auf dem Körper verhindern.
Zusätzlich zur Grundbeleuchtung im Bad bietet diese Wandleuchte dank weißem Opalglas eine harmonische Lichtverteilung. Das opale Leuchtenglas garantiert blendfreies Licht, der Raum wird mit diffusem Licht versorgt.
Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, und ist damit geschützt gegen das Eindringen von festen Gegenständen, die größer als 1mm sind und gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Die Leuchte wird inklusive Energie-Saver Leuchtmittel geliefert.
Der Artikel entspricht den Anforderung der Übergangsbestimmungen der europäischen Kennzeichnungsverordnung Nr. 874/2012 i. V. m. Nr. 98/11/EG.
| Material | Metall |
| Farbe | stahlfarbig |
| Glasart | Glas |
| Glasbeschaffenheit | matt , weiß , opal |
| Höhe | 33,00 cm |
| Länge | 9,50 cm |
| Ausladung | 11,50 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Nein |
| Dimmbar nur über externen Dimmer | Ja |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Badezimmer |
| Form | rund |
| Stil | modern |
| Produktfamilie | Palermo |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | Halogenlampen |
| max. Lumen | 900 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Leuchtmittel | 2x 33 Watt G9 |
| Gesamtleistung | 66 Watt |
| Fassung | G9 |
| Gesamtlichtstrom | 900 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 68 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 34 KWh |
| Wirkungsgrad | 13,94 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 33 Watt |
| Bemessungsleistung | 33,7 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | G9 |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 450,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 447,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Mittlere Lebensdauer | 2.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 2.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 2.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 1,00 sek. |
| Anzahl der Schaltzyklen | 8.000 |
| Zündzeit in | 0,1 s |
| Äquivalenz nach Vorgabe | 43,00 Watt |
| Lichtstromerhalt bei | maximaler Lebensdauer |
| mit | 80 % |
| Länge | 42,00 mm |
| Durchmesser Leuchtmittel | 13,00 mm |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.