Diese moderne Aufbauleuchte mit beweglichem Flexarm, ist aus hochwertigem Material und überzeugt durch neueste LED-Lichttechnik. Eine lange Lebensdauer, der geringe Energieverbrauch und die hervorragende Leuchtkraft der LEDs sprechen für diese Leuchte.
technische Daten:
- mit Flexarm
- die Wandarmatur hat ein Maß von 65×60 mm
| Material | Metall , Edelstahl |
| Oberfläche | Chrom |
| Farbe | stahlfarbig , silber |
| Höhe | 8,00 cm |
| Breite | 8,00 cm |
| Ausladung | 44,50 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Besonderheiten | LED warmweiß |
| Zimmer | Wohnzimmer , Esszimmer , Schlafzimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | modern , LED |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| max. Lumen | 240 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | 1x 3,6 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 240 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,6 KWh |
| Wirkungsgrad | 94,44 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 3,6 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,6 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 240,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 240,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.